Agenda / Topics
-
Valuation calculation exercice on German Vonovia
-
Consumer defensive stocks in high inflation environment
-
Open Q&A on any training or value investing related topics
Link to Webinar : https://us06web.zoom.us/j/89564404604?pwd=WW9LY3hjelV2NEIzczJEUkhaZGQ5Zz09
Call-in details
-
Meeting ID : 895 6440 4604
-
Passcode: 404169
-
+13092053325,,89564404604#,,,,*404169# États-Unis
-
+13126266799,,89564404604#,,,,*404169# États-Unis (Chicago)
-
Local number depending on location
-
+1 309 205 3325 États-Unis
-
+1 312 626 6799 États-Unis (Chicago)
-
+1 646 931 3860 États-Unis
-
+1 929 205 6099 États-Unis (New York)
-
+1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC)
-
+1 669 444 9171 États-Unis
-
+1 669 900 6833 États-Unis (San Jose)
-
+1 689 278 1000 États-Unis
-
+1 719 359 4580 États-Unis
-
+1 253 215 8782 États-Unis (Tacoma)
-
+1 346 248 7799 États-Unis (Houston)
-
+1 360 209 5623 États-Unis
-
+1 386 347 5053 États-Unis
-
+1 507 473 4847 États-Unis
-
+1 564 217 2000 États-Unis
Thanks for submitting your topic suggestion !